Code | Range | Code | Range |
3108-25 | 0-25mm | 3108-1 | 0-1" |
3108-50 | 25-50mm | 3108-2 | 1-2" |
3108-75 | 50-75mm | 3108-3 | 2-3" |
3108-100 | 75-100mm | 3108-4 | 3-4" |
3108-125 | 100-125mm | 3108-5 | 4-5" |
3108-150 | 125-150mm | 3108-6 | 5-6" |
3108-175 | 150-175mm | 3108-7 | 6-7" |
3108-200 | 175-200mm | 3108-8 | 7-8" |
3108-225 | 200-225mm | 3108-9 | 8-9" |
3108-250 | 225-250mm | 3108-10 | 9-10" |
3108-275 | 250-275mm | 3108-11 | 10-11" |
3108-300 | 275-300mm/ | 3108-12 | 11-12" |
Code | Range | Code | Range |
3108-753 | 0-75mm (3pcs) | 3108-33 | 0-3"(3pcs) |
3108-1004 | 0-100mm (4pcs) | 3108-34 | 0-4"(4pcs) |
3108-1506 | 0-150mm (6pcs) | 3108-35 | 0-6"(6pcs) |
Chào Mừng Đến Với Trang Thông Tin Thiết Bị Của Tôi
Chúng tôi- CTy TECOTEC chuyên cung cấp các giải pháp, các thiết bị đo kiểm trong các lĩnh vực cơ khí, môi trường, y tế, thành phần vật liệu, điện....
Chúng tôi cam kết sẽ mang đến với quý khách hàng:
- Sản phẩm tốt nhất
- Gía cả phù hợp nhất
- Thời gian đáp ứng nhanh nhất
- Chế độ bảo hành tốt nhất
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
VÕ VĂN THÀNH (Mr)
Mobile: 0988699637
Email: thanhvv@tecotec.com.vn
Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ Và Thiết Bị Kỹ Thuật (TECOTEC)
Chi nhánh: 18A, Cộng Hòa, Tân Bình, TP HCM
Tel: 08.62962269 Fax: 08.62962268
Website: www.tecotec.com.vn
Chúng tôi cam kết sẽ mang đến với quý khách hàng:
- Sản phẩm tốt nhất
- Gía cả phù hợp nhất
- Thời gian đáp ứng nhanh nhất
- Chế độ bảo hành tốt nhất
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
VÕ VĂN THÀNH (Mr)
Mobile: 0988699637
Email: thanhvv@tecotec.com.vn
Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ Và Thiết Bị Kỹ Thuật (TECOTEC)
Chi nhánh: 18A, Cộng Hòa, Tân Bình, TP HCM
Tel: 08.62962269 Fax: 08.62962268
Website: www.tecotec.com.vn
Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011
PANME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
PANME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ VỚI CƠ
Code | Range |
3101-25 | 0-25mm/0-1" |
3101-50 | 25-50mm/1-2" |
3101-75 | 50-75mm/2-3" |
3101-100 | 75-100mm/3-4" |
3101-125 | 100-125mm/4-5" |
3101-150 | 125-150mm/5-6" |
3101-175 | 150-175mm/6-7" |
3101-200 | 175-200mm/7-8" |
3101-225 | 200-225mm/8-9" |
3101-250 | 225-250mm/9-10" |
3101-275 | 250-275mm/10-11" |
3101-300 | 275-300mm/11-12" |
Code | Range |
3101-753 | 0-75mm/0-3" (3pcs) |
3101-1004 | 0-100mm/0-4" (4pcs) |
3101-1506 | 0-150mm/0-6" (6pcs) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PANME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ ĐA CHỨC NĂNG
Code | Range |
3100-25 | 0-25mm/0-1" |
3100-50 | 25-50mm/1-2" |
3100-75 | 50-75mm/2-3" |
3100-100 | 75-100mm/3-4" |
3100-125 | 100-125mm/4-5" |
3100-150 | 125-150mm/5-6" |
3100-175 | 150-175mm/6-7" |
3100-200 | 175-200mm/7-8" |
Code | Range |
3100-33 | 0-75mm/0-3" (3pcs) |
3100-44 | 0-100mm/0-4" (4pcs) |
3100-66 | 0-150mm/0-6" (6pcs) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PANME ĐO NGOÀI ĐIỆN TỬ 2 mặt
DOUBLE DISPLAY ELECTRONIC OUTSIDE MICROMETER | ||||||||||||||||||
|
PANME ĐO NGOÀI CƠ
- Độ phân giải: 0.01mm
- Phù hợp chuẩn DIN863
- Phủ Titan, đầu đo bằng cacbit
- Khóa cố định, cấp theo chìa vặn hiệu chuẩn và thanh chuẩn
- Bao gói trong hộp nhựa
Một số loại panme đo ngoài và thông số:
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uSm1G5D5uYj6IdIst4joC_eCdf450Qd9gpwRnznELJBjMARc_KEyDPLsvMcNp5HqKe6-VWwDX5tMDRggNn1PMCx2p5j5hfOxT2EC1_efaKX2UWDn3oz9RvpHB0HAaTz3jsX8eGIw=s0-d)
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sJWF6XYl4_toBMKdIDRuVTN9KS2WjMoDzQCPu6uFLs6KxShRaUeMA5ShQI8M9b7oH9FlC0YXsNk1sHlJb7Ck8m1S25JNXPBdA7teHIbsFSV8lDKsOkVW1cZjnHnaq07FFjgQ=s0-d)
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_us8VAnLHxdlZIt6xM3X1XzSHKesfR_4eJyOsbncMjPcSSQxPXQ9aaKEXE5XoONjWjULDpB3ja9Nw1dUmmBD3jXbZzJM6dS0Z65NgXLcu9pbpPxxiDOX15zBGLgWur-zwXTsG3zWPc=s0-d)
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uNr8AY5YM5qgs75P2ccjVpK9n5EPo3VhOr3ZUAmPO1CWC018fM2WqvhwHu8bmF_UuIKm1Y1Y1b1ItoGSXcLz3OzPsifWxVQcNIaL0QXnvHW8XZfkxUatUb2ov-qWSW8c-0nBs=s0-d)
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uW2dDrgz3TTY1LXh4Ni2IqaNY9a_bDRjYomkG-r81IHK3NxrgJJB1RSM_TE9NdMksdDFSYXBvwOrOQKaD27prhqv6Bxb_ReZFYgqdkZC0XY94bg98iIzXosIfAFiibrrj4ww=s0-d)
- Phù hợp chuẩn DIN863
- Phủ Titan, đầu đo bằng cacbit
- Khóa cố định, cấp theo chìa vặn hiệu chuẩn và thanh chuẩn
- Bao gói trong hộp nhựa
Một số loại panme đo ngoài và thông số:
Code | Range | Code | Range |
3203-25 | 0-25mm | 3203-1 | 0-1" |
3203-50 | 25-50mm | 3203-2 | 1-2" |
3203-75 | 50-75mm | 3203-3 | 2-3" |
3203-100 | 75-100mm | 3203-4 | 3-4" |
3203-125 | 100-125mm | 3203-5 | 4-5" |
3203-150 | 125-150mm | 3203-6 | 5-6" |
3203-175 | 150-175mm | 3203-7 | 6-7" |
3203-200 | 175-200mm | 3203-8 | 7-8" |
3203-225 | 200-225mm | 3203-9 | 8-9" |
3203-250 | 225-250mm | 3203-10 | 9-10" |
3203-275 | 250-275mm | 3203-11 | 10-11" |
3203-300 | 275-300mm | 3203-12 | 11-12" |
Code | Range | Code | Range |
3203-753 | 0-75mm (3pcs) | 3203-33 | 0-3" (3pcs) |
3203-1004 | 0-100mm (4pcs) | 3203-44 | 0-4" (4pcs) |
3203-1506 | 0-150mm (6pcs) | 3203-66 | 0-6" (6pcs) |
3203-3006 | 150-300mm (6pcs) | 3203-126 | 6-12" (6pcs) |
3203-3012 | 0-300mm (12pcs) | 3203-1212 | 0-12" (12pcs) |
Code | Range | Code | Range |
3202-25 | 0-25mm | 3202-1 | 0-1" |
3202-50 | 25-50mm | 3202-2 | 1-2" |
3202-75 | 50-75mm | 3202-3 | 2-3" |
3202-100 | 75-100mm | 3202-4 | 3-4" |
3202-125 | 100-125mm | 3202-5 | 4-5" |
3202-150 | 125-150mm | 3202-6 | 5-6" |
3202-175 | 150-175mm | 3202-7 | 6-7" |
3202-200 | 175-200mm | 3202-8 | 7-8" |
Code | Range | Code | Range |
3202-753 | 0-75mm (3pcs) | 3202-33 | 0-3" (3pcs) |
3202-1004 | 0-100mm (4pcs) | 3202-44 | 0-4" (4pcs) |
3202-1506 | 0-150mm (6pcs) | 3202-66 | 0-6" (6pcs) |
Code | Range |
3210-25 | 0-25mm |
3210-50 | 25-50mm |
3210-75 | 50-75mm |
3210-100 | 75-100mm |
3210-125 | 100-125mm |
3210-150 | 125-150mm |
3210-175 | 150-175mm |
3210-200 | 175-200mm |
3210-225 | 200-225mm |
3210-250 | 225-250mm |
3210-275 | 250-275mm |
3210-300 | 275-300mm |
Code | Range |
3210-753 | 0-75mm (3pcs) |
3210-1004 | 0-100mm (4pcs) |
3210-1506 | 0-150mm (6pcs) |
3210-3006 | 150-300mm (6pcs) |
3210-3012 | 0-300mm (12pcs) |
Code | Range | Code | Range |
3207-25 | 0-25mm | 3207-1 | 0-1" |
3207-50 | 25-50mm | 3207-2 | 1-2" |
3207-75 | 50-75mm | 3207-3 | 2-3" |
3207-100 | 75-100mm | 3207-4 | 3-4" |
3207-125 | 100-125mm | 3207-5 | 4-5" |
3207-150 | 125-150mm | 3207-6 | 5-6" |
3207-175 | 150-175mm | 3207-7 | 6-7" |
3207-200 | 175-200mm | 3207-8 | 7-8" |
Code | Range | Code | Range |
3200-25 | 0-25mm | 3200-1 | 0-1" |
3200-50 | 25-50mm | 3200-2 | 1-2" |
3200-75 | 50-75mm | 3200-3 | 2-3" |
3200-100 | 75-100mm | 3200-4 | 3-4" |
Code | Range | Code | Range |
3200-753 | 0-75mm (3pcs) | 3200-33 | 0-3" (3pcs) |
3200-1004 | 0-100mm (4pcs) | 3200-44 | 0-4" (4pcs) |
Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011
PRECISION ELECTRONIC DIGITAL INDICATOR
Code | Range | Resolution | Stem diameter |
2105-101 | 0-10mm/0-0.5" | 0.001mm/0.00005" | 8mm |
2105-101E | 0-0.5"/0-10mm | 0.00005"/0.001mm | 3/8'' |
- Hiển thị dưới dạng số và kim
- Chức năng đo tương đối, tuyệt đối, giới hạn đo, dung sai
- Pin CR2032 và 1 pin thay thế, tự động tắt nguồn
- Cổng ra dữ liệu USB
ĐỒNG HỒ SO ĐIỆN TỬ LỚN
ĐỒNG HỒ SO ĐIỆN TỬ
- Độ phân giải: 0.005mm/0.0005''
- Màn hình hiển thị có thể quay theo hướng đọc
- Nút "Mode" để tìm điểm nhỏ nhất và lớn nhất trong các kết quả đo
- Nút +/- để thay đổi hướng đo
- Cổng ra dữ liệu USB
- Pin CR2032 và 1 pin thay thế, tự động tắt nguồn
- Bao gói trong hộp nhựa
- Màn hình hiển thị có thể quay theo hướng đọc
- Nút "Mode" để tìm điểm nhỏ nhất và lớn nhất trong các kết quả đo
- Nút +/- để thay đổi hướng đo
- Cổng ra dữ liệu USB
- Pin CR2032 và 1 pin thay thế, tự động tắt nguồn
- Bao gói trong hộp nhựa
Code | Range | Stem diameter |
2102-10 | 0-10mm/0-0.5" | 8mm |
2102-25 | 0-25mm/0-1" | 8mm |
2102-10E | 0-0.5"/0-10mm | 3/8'' |
2102-25E | 0-1"/0-25mm | 3/8'' |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)